
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 597 | 4346 |
| 2 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 596 | 4421 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 595 | 1866 |
| 4 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 594 | 5265 |
| 5 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 593 | 9131 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 592 | 7504 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 591 | 2482 |
| 8 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 590 | 8308 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 589 | 6877 |
| 10 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 588 | 7642 |
